Voici les audiences d’après Médamétrie
| Mongeville | Fiction | 2 940 000 | 16,3% | |
| Fort Boyard | Divertissement | 2 761 000 | 16,4% | |
| Le grand concours des humoristes | Divertissement | 2 508 000 | 16% | |
| NCIS : Nouvelle-Orléans | Série américaine | 1 696 000 | 9,6% | |
| Columbo | Série américaine | 621 000 | 3,5% | |
| France / Mexique | Foot | 600 000 | 3,4% | |
| Un samouraï au Vatican | Documentaire | 536 000 | 3% | |
| Chroniques criminelles | Magazine | 481 000 | 2,7% | |
| Les fous rires des Chevaliers du fiel 2017 | Divertissement | 413 000 | 2,5% | |
| Le secret de Hidden Lake | Fiction | 389 000 | 2,2% | |
| Australie, la ruée vers l’or | Documentaire | 365 000 | 2% | |
| Les aventures de Flynn Carson | Fiction | 282 000 | 1,6% | |
![]() |
The Big Bang Theory | Série américaine | 239 000 | 1,3% |
| Nos chers voisins | Série française | 225 000 | 1,3 | |
| Barbie : Héroïne de jeu vidéo | Fiction | 171 000 | 0,9% | |
| Vocation pompier | Documentaire | 166 000 | 1% | |
| DC : Legends of Tomorrow | Série américaine | 159 000 | 0,9% |


Laisser un commentaire