Voici les audiences du 2 septembre 2018 d’après Médiamétrie :
Adopte un veuf Film 4 811 000 23,1%
Zone interdite Magazine 2 892 000 14,1%
Les enquêtes de Murdoch Série 2 516 000 11,5%
Tout pour être heureux Film 2 052 000 9,4%
African Queen Film 898 000 4,1%
Les 100 lieux qu’il faut voir Documentaire 803 000 3,7%
Cold case Série américaine 766 000 3,7%
Exodus : Gods and kings Film 758 000 4,1%
Sniper 5 : L’héritage Film 594 000 2,8%
Witness Film 423 000 2,8%
Une femme d’honneur Fiction 422 000 2%
Lucifer Série américaine 414 000 1,9%
Les mensonges de l’histoire Documentaire 276 000 1,3%
La vague Film 256 000 1,2%
L’heureux élu Film 252 000 1,2%
Chicago fire Série américaine 211 000 1%
SOS, ma famille a besoin d’aide Télé réalité 180 000 0,8%
Lucky Luke Film 164 000 0,8%
Il était une fois l’homme Animation 151 000 0,7%

Laisser un commentaire