Cette semaine, Télé 2 semaines publie le salaire de quelques personnalités ayant un rapport avec la télévision. Les voici :
| Nom | Salaire | Fonction |
| Ali Badou | 1 000€ par émission | Journaliste |
| Valérie Benaïm | 1 200€ par émission | Animatrice |
| Benjamin Castaldi | 4 000€ par prime | Animateur |
| Eric Nauleau | 1 800€ par émission | Animateur |
| Karine Ferri | 1 500€ par tirage du loto | Animatrice |
| Olivier Minne | 2 000€ par émission | Animateur |
| Demain nous appartient | 1 800€ par jour | Comédiens |
| Un si grand soleil | Entre 400 et 800€ par jour | Comédiens |
| Cyril Féraud | 650€ par émission | Animateur |
| Thibault Chanel | 2 000€ par émission | Expert |
| Pierre-Jean Chalençon | 1 000€ par jour | Expert |
| François Gapihan | 4 500€ par mois | Journaliste |
| Miss France | 4 200€ par mois | Miss France |
| Touche pas à mon poste | Entre 150 et 1 500€ par émission | Chroniqueur |
| Enora Malagré | 1 000€ par émission | Chroniqueuse |
| Les anges de la télé-réalité | 1 500€ par semaine | Candidat |
| Chris Marques | 200 000€ par saison | Juré |
| Jenifer | 500 000€ par saison | Jurée |
| Hélène Ségara | 50 000€ par saison | Jurée |
Laisser un commentaire