Les audiences d’après Médiamétrie…
| Chaine | Titre | Genre | Audience | PDA |
![]() | Aline | Comédie | 2 662 000 | 16.8% |
![]() | Casino Royale | Film d’espionnage | 2 380 000 | 15.1% |
![]() | Brokenwood | Série | 2 344 000 | 13.4% |
![]() | Capital | Magazine | 1 749 000 | 10.6% |
![]() | L’école est finie | Comédie | 771 000 | 4.3% |

Les audiences d’après Médiamétrie…
| Chaine | Titre | Genre | Audience | PDA |
![]() | Aline | Comédie | 2 662 000 | 16.8% |
![]() | Casino Royale | Film d’espionnage | 2 380 000 | 15.1% |
![]() | Brokenwood | Série | 2 344 000 | 13.4% |
![]() | Capital | Magazine | 1 749 000 | 10.6% |
![]() | L’école est finie | Comédie | 771 000 | 4.3% |
Laisser un commentaire