Les audiences d’après Médiamétrie…
| Chaine | Titre | Genre | Audience | PDA |
![]() | Foot | Sport | 4 674 000 | 23.8% |
![]() | L’amour est dans le pré | Télé-réalité | 3 268 000 | 16.5% |
![]() | Morts au sommet | Fiction | 2 745 000 | 14.2% |
![]() | Potiche | Comédie | 1 258 000 | 6.6% |
![]() | Vera Cruz | Western | 913 000 | 4.6% |

Les audiences d’après Médiamétrie…
| Chaine | Titre | Genre | Audience | PDA |
![]() | Foot | Sport | 4 674 000 | 23.8% |
![]() | L’amour est dans le pré | Télé-réalité | 3 268 000 | 16.5% |
![]() | Morts au sommet | Fiction | 2 745 000 | 14.2% |
![]() | Potiche | Comédie | 1 258 000 | 6.6% |
![]() | Vera Cruz | Western | 913 000 | 4.6% |
Laisser un commentaire