Les audiences d’après Médiamétrie…
| Chaine | Titre | Genre | Audience | PDA |
![]() | Rugby | Sport | 5 330 000 | 33.3% |
![]() | Le voyageur | Série | 2 870 000 | 16.4% |
![]() | N’oubliez pas les paroles | Jeu | 1 970 000 | 12.2% |
![]() | Arnaques ! | Magazine | 898 000 | 5% |
![]() | Echappées belles | Magazine | 617 000 | 3.5% |

Les audiences d’après Médiamétrie…
| Chaine | Titre | Genre | Audience | PDA |
![]() | Rugby | Sport | 5 330 000 | 33.3% |
![]() | Le voyageur | Série | 2 870 000 | 16.4% |
![]() | N’oubliez pas les paroles | Jeu | 1 970 000 | 12.2% |
![]() | Arnaques ! | Magazine | 898 000 | 5% |
![]() | Echappées belles | Magazine | 617 000 | 3.5% |
Laisser un commentaire