Les audiences d’après Médiamétrie…
| Chaine | Titre | Genre | Audience | PDA |
![]() | Face à face | Série | 3 602 000 | 19.7% |
![]() | Le grand concours | Jeu | 2 877 000 | 16.4% |
![]() | L’Anneau | Jeu d’aventures | 868 000 | 4.7% |
![]() | Narcotrafic, le poison de l’Europe | Documentaire | 801 000 | 4.3% |
![]() | Produits fermiers : à boire et à manger ? | Documentaire | 764 000 | 4.6% |
![]() | Pandore | Jeu d’aventures | 741 000 | 4.1% |








Laisser un commentaire