
Staraoke était un divertissement. Cartoon Network l’a diffusé entre 2009 et 2011. Il était animé par Cana. Staraoke est une émission de karaoké oppposant des enfants. Voici un extrait de la version britannique de l’émission :


Staraoke était un divertissement. Cartoon Network l’a diffusé entre 2009 et 2011. Il était animé par Cana. Staraoke est une émission de karaoké oppposant des enfants. Voici un extrait de la version britannique de l’émission :

Les audiences d’après Médiamétrie…
| Chaine | Titre | Genre | Audience | PDA |
![]() | Tracker | Série | 3 334 000 | 18.1% |
![]() | Des racines & des ailes | Magazine | 1 567 000 | 9.6% |
![]() | Les malvenus | Fiction | 1 502 000 | 8.6% |
![]() | Arnaques ! | Magazine | 1 437 000 | 7.8% |
![]() | Le grand alibi | Film policier | 1 201 000 | 6.6% |


Squadra criminale était une série policière italienne. Son titre original était Non uccidere. Elle comptait 36 épisodes d’une durée variable répartis sur 2 saisons. En Italie, Rai 3 puis Rai 2 l’ont diffusée entre le 11 septembre 2015 et le 21 décembre 2018. En France, Arte l’a programmée à partir du 11 mai 2017. Son personnage principale était incarné par Miriam Leone. Squadra criminale racontait les enquêtes de l’inspectrice Valeria Ferro à Turin. Voici le teaser de la série :

Les audiences d’après Médiamétrie…
| Chaine | Titre | Genre | Audience | PDA |
![]() | La stagiaire | Série | 3 908 000 | 21.5% |
![]() | S.W.A.T | Série | 2 106 000 | 11.7% |
![]() | Permis de conduire : le grand test | Divertissement | 1 556 000 | 9% |
![]() | Cash Investigation | Magazine | 1 245 000 | 7.4% |
![]() | Tsahal – L’armée israélienne à l’épreuve | Documentaire | 614 000 | 3.5% |


Sports center est une émission sportive américaine quotidienne. Cependant, il peut y avoir jusqu’à 12 numéros par jour. ESPN la diffuse à partir du 7 septembre 1979. Il n’y a pas d’animateur. Sports center informait les téléspectateurs à propos des résultats sportifs.

Les audiences d’après Médiamétrie…
| Chaine | Titre | Genre | Audience | PDA |
![]() | Montmartre | Série | 4 135 000 | 21.9% |
![]() | L’amour est dans le pré | Télé-réalité | 3 411 000 | 18% |
![]() | La vallée fracturée | Série | 1 532 000 | 8% |
![]() | The Father | Thriller | 1 177 000 | 6.5% |
![]() | La septième cible | Film policier | 1 072 000 | 5.8% |


Sport en France est une chaîne de sport. Elle appartient au CNOSNF qui l’a lancé en mai 2021. Elle est disponible sur tous les opérateurs. Sport en France diffuse des sports olympiques peu médiatisés et des magazines. Voici la présentation de la chaîne :

Les audiences d’après Médiamétrie…
| Chaine | Titre | Genre | Audience | PDA |
![]() | Retour chez ma mère | Comédie | 2 829 000 | 16.4% |
![]() | Brokenwood | Série | 2 465 000 | 13.9% |
![]() | Quantum of Solace | Film d’espionnage | 2 114 000 | 12.1% |
![]() | Zone interdite | Magazine | 1 600 000 | 9.7% |
![]() | True Grit | Western | 1 179 000 | 6.7% |


Lundi, France 3 rediffuse le drame de 2020 « The father ». Ses personnages principaux sont incarnés par Anthony Hopkins et Olivia Colman. Une femme tente de faire accepter à son père une aide à domicile. Voici la bande-annonce du film :
A voir aussi…
| Chaine | Heure | Titre | Genre | Année |
![]() | 21H10 | Montmatre | Série | 2025 |
![]() | 20H55 | La 7ème cible | Film policier | 1984 |
![]() | 20H50 | Boulevard du crépuscule | Drame | 1950 |


Sport en fête était un divertissement hebdomadaire. La Première chaîne de l’ORTF l’a diffusé entre 1972 et 1975. Il était animé par Michel Drucker. Sport en fête combinait une émission de variétés et une émission sportive. Voici la bande-annonce du programme pour Mélody :