:format(webp)/f/y/u/phpi9kuyf.jpg)
| Émission | Chaîne | Genre | Part de d’audience (PDA) | Nombre de téléspectateurs |
|---|---|---|---|---|
| Le Voyageur | France 3 | Série policière | 29,1 % | 4 661 000 |
| Star Academy | TF1 | Télé-réalité / Musical | 14,6 % | 2 384 000 |
| N’oubliez pas les paroles | France 2 | Jeu télévisé / Musical | 9,8 % | 1 499 000 |
| Échappées belles | France 5 | Magazine de voyage / Découverte | 6,8 % | 1 103 000 |
| The Rookie : le flic de Los Angeles | M6 | Série policière / Drame | 4,2 % | 715 000 |
| Dracula : la véritable histoire | ARTE | Documentaire historique / Culture | 4,3 % | 697 000 |

Votre commentaire