
| Chaîne | Programme | Genre | Part de Marché (PDA) | Téléspectateurs |
|---|---|---|---|---|
| France 2 | Simon Coleman | Fiction / Série | 18,4 % | 3 187 000 |
| TF1 | Star Academy | Divertissement / Téléréalité | 19,2 % | 3 149 000 |
| France 3 | La boîte à secrets | Divertissement / Magazine | 8,2 % | 1 185 000 |
| M6 | On n’est pas d’accord ! | Magazine de société | 4,5 % | 762 000 |
| France 5 | La belle affaire | Magazine / Documentaire | 4,3 % | 685 000 |
| TMC | Irlande / Argentine (Rugby) | Sport | 4,0 % | 612 000 |
| Arte | Des hommes d’influence | Cinéma / Drame | 3,3 % | 530 000 |

Votre commentaire