| Programme | Chaîne | Genre | Part de marché (PDA) | Nombre de téléspectateurs |
|---|---|---|---|---|
| Rugby : France / Fidji | TF1 | Sport (Rugby) | 28,3 % | 4 558 000 |
| Le voyageur | France 3 | Série TV (Policier) | 22,4 % | 3 718 000 |
| N’oubliez pas les paroles | France 2 | Jeu musical | 9,0 % | 1 366 000 |
| Echappées belles | France 5 | Magazine de voyage | 5,7 % | 944 000 |
| Les beautés de la cordillère des Andes | Arte | Documentaire | 4,1 % | 700 000 |
| The Rookie : le flic de Los Angeles | M6 | Série TV (Policier) | 4,0 % | 807 000 |

Posted in Audiences
Votre commentaire