
| Émission / Programme | Chaîne | Genre | Nombre de téléspectateurs | Part d’audience (PDA) |
|---|---|---|---|---|
| L’amour est dans le pré | M6 | Téléréalité / Divertissement | 2 994 000 | 15,9 % |
| Cat’s Eyes | TF1 | Série / Fiction | 2 891 000 | 15,6 % |
| La terre et le sang | France 2 | Série dramatique / Fiction | 1 712 000 | 5,6 % * |
| L’homme de l’Ouest | Arte | Cinéma (Western) | 1 151 000 | 6,3 % |
| Mélodie en sous-sol | France 3 | Cinéma (Policier / Classique) | 991 000 | 5,8 % |
| Thalassa, aventures extrêmes | France 5 | Magazine documentaire | 501 000 | 2,7 % |

Votre commentaire