
| Programme | Chaîne | Genre | Part d’Audience (PDA) | Nombre de Téléspectateurs |
|---|---|---|---|---|
| Les Farouches | France 3 | Téléfilm policier / Fiction | 22.2 % | 3 652 000 |
| Koh-Lanta All Stars | TF1 | Jeu d’aventure / Téléréalité | 17.3 % | 2 950 000 |
| Sommes-nous tous accros aux écrans ? | France 2 | Magazine de société / Documentaire | 6.5 % | 1 037 000 |
| 9-1-1 | M6 | Série télévisée dramatique | 6.3 % | 1 111 000 |
| Le luxe : un pouvoir français | France 5 | Documentaire | 3.5 % | 585 000 |
| La bataille de Harvard | Arte | Documentaire historique / Politique | 2.8 % | 503 000 |

Votre commentaire