
| Émission | Chaîne | Genre | Part d’Audience (PDA) | Nombre de téléspectateurs |
|---|---|---|---|---|
| Les enquêtes de Vera | France 3 | Série policière | 14,9 % | 2 609 000 |
| Ici et là-bas | TF1 | Comédie | 13,8 % | 2 336 000 |
| Capital | M6 | Magazine économique | 10 % | 1 654 000 |
| Flo | France 2 | Biopic | 8,8 % | 1 394 000 |
| Rebecca | Arte | Thriller | 6,3 % | 1 039 000 |
| Trahisons, l’art de rompre en politique | France 5 | Documentaire | 3,7 % | 659 000 |

Votre commentaire