
| Programme | Chaîne | Genre | Part de marché (PDA) | Nombre de téléspectateurs |
|---|---|---|---|---|
| L’amour est dans le pré | M6 | Téléréalité / Divertissement | 19,5 % | 3 414 000 |
| Cat’s Eyes | TF1 | Série de fiction / Action | 15,5 % | 2 622 000 |
| 1917 | France 3 | Cinéma / Film historique et guerre | 8,2 % | 2 352 000 |
| La terre et le sang | France 2 | Série de fiction / Drame policier | 9,3 % | 1 627 000 |
| Sur le front | France 5 | Magazine documentaire / Environnement | 5,6 % | 983 000 |
| La belle équipe | Arte | Cinéma / Drame classique (film noir) | 4,4 % | 730 000 |

Votre commentaire