:format(webp)/4/2/k/phpx4tk24.jpg)
| Émission / Programme | Chaîne | Genre | Part de Marché (PDA) | Nombre de Téléspectateurs |
|---|---|---|---|---|
| Les Disparus des Argonnes | France 2 | Série / Fiction | 16,9 % | 2 970 000 |
| Tracker | TF1 | Série / Fiction | 14,5 % | 2 555 000 |
| La France a un incroyable talent | M6 | Divertissement / Jeu | 14,0 % | 2 470 000 |
| Des racines et des ailes | France 3 | Magazine / Documentaire | 8,9 % | 1 372 000 |
| Les enfants des autres | Arte | Cinéma / Drame | 4,7 % | 791 000 |
| La grande librairie | France 5 | Magazine culturel | 2,2 % | 360 000 |

Votre commentaire