| Programme | Chaîne | Genre | Part de Marché (PDA) | Téléspectateurs |
|---|---|---|---|---|
| Meurtres à Lille | France 3 | Fiction / Téléfilm policier | 18,1 % | 2 937 000 |
| Le grand concours | TF1 | Divertissement / Jeu | 11,9 % | 1 995 000 |
| Cash investigation | France 2 | Magazine d’information / Enquête | 8,8 % | 1 240 000 |
| Wanted : attrape-moi si tu peux ! | M6 | Téléréalité / Jeu d’aventure | 6,5 % | 1 113 000 |
| Le phare d’Alexandrie : les derniers secrets | France 5 | Documentaire historique | 4,5 % | 747 000 |
| Anatomía de un instante | Arte | Film / Documentaire historique | 3,9 % | 689 000 |

Posted in Audiences
Votre commentaire